| MOQ: | 1 Set |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Çıplak |
| Delivery period: | 25-30 gün |
| payment method: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | Aylık 200 setleri |
Hızlı Ayrıntılar:

| ÖZELLİKLER | ||
| model | QSD100EX | |
| Sürücü tipi | Elektrik | |
| Operasyon türü | Oturma yeri | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 10000 |
| Anma çekiş (60 dakika anma) | N / kg | 2500/250 |
| Maks. çekiş (5 dakika puan) | N / kg | 10000/1000 |
| Çekme çubuğu yüksekliği | aa | 320/400 |
| Aks yükleme, ön | kilogram | 750 |
| Aks yükleme, arka | kilogram | 1440 |
| Lastik boyutu, ön | katı kauçuk | 5.00-8-10PR Ex |
| Lastik boyutu, arka | katı kauçuk | 6.50-10-12PR Ex |
| Dingil açıklığı | aa | 1320 |
| Arka asılı mesafe | aa | 600 |
| Sırt, ön | aa | 920 |
| Sırt, arka | aa | 970 |
| Koltuk yüksekliği | aa | 1050 |
| Toplam uzunluk | aa | 2485 |
| Genel genişlik | aa | 1160 |
| Toplam yükseklik | aa | 1480 |
| Yaklaşım açısı α 1 | ≥38 ° | |
| Kalkış açısı α 2 | ≥30 ° | |
| Min. zemin yüksekliği | aa | 138 |
| Min. dönüş yarıçapı | aa | 2200 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | km / s | 6.5 / 12 |
| Maks. Çekilebilirlik, yüklü / boş | % | 15/06 |
| Fren | Mekanik, Hidrolik | |
| pil | V / Ah | 48/540 |
| Seyahat kontrolü | Mikrobilgisayar mosfet | |
| Ortalama gürültü | dB (A) | 68 |
| Çekiş cıvatası | Çekiş cıvatası | |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 2190 |

| MOQ: | 1 Set |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Çıplak |
| Delivery period: | 25-30 gün |
| payment method: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | Aylık 200 setleri |
Hızlı Ayrıntılar:

| ÖZELLİKLER | ||
| model | QSD100EX | |
| Sürücü tipi | Elektrik | |
| Operasyon türü | Oturma yeri | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 10000 |
| Anma çekiş (60 dakika anma) | N / kg | 2500/250 |
| Maks. çekiş (5 dakika puan) | N / kg | 10000/1000 |
| Çekme çubuğu yüksekliği | aa | 320/400 |
| Aks yükleme, ön | kilogram | 750 |
| Aks yükleme, arka | kilogram | 1440 |
| Lastik boyutu, ön | katı kauçuk | 5.00-8-10PR Ex |
| Lastik boyutu, arka | katı kauçuk | 6.50-10-12PR Ex |
| Dingil açıklığı | aa | 1320 |
| Arka asılı mesafe | aa | 600 |
| Sırt, ön | aa | 920 |
| Sırt, arka | aa | 970 |
| Koltuk yüksekliği | aa | 1050 |
| Toplam uzunluk | aa | 2485 |
| Genel genişlik | aa | 1160 |
| Toplam yükseklik | aa | 1480 |
| Yaklaşım açısı α 1 | ≥38 ° | |
| Kalkış açısı α 2 | ≥30 ° | |
| Min. zemin yüksekliği | aa | 138 |
| Min. dönüş yarıçapı | aa | 2200 |
| Seyahat hızı, yüklü / boş | km / s | 6.5 / 12 |
| Maks. Çekilebilirlik, yüklü / boş | % | 15/06 |
| Fren | Mekanik, Hidrolik | |
| pil | V / Ah | 48/540 |
| Seyahat kontrolü | Mikrobilgisayar mosfet | |
| Ortalama gürültü | dB (A) | 68 |
| Çekiş cıvatası | Çekiş cıvatası | |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 2190 |
